Jackie Chan Czech Efebie
Ch MDA Jackie Chan Czech Efebie
(vlastní odchov, chovný pes)
Narozen: 12.10.2022
Otec: Magnetic Gaze Dei Rovi Fioriti /ITA/
Matka: Ginnie of Sandman Akirdalu /SK/
Zuby: plnochrupý, nůžkový skus
Uši: přírodní, bez manipulace
Formát: (výška / délka) 52 cm / 56 cm
RTG: HD A, ED 0/0, OCD negativní
DOO: prostý očních onemocnění
Genetická vyšetření: DNA - CEA, TNS, NCL, MDR1, CNM, DM, GG, RS, SN, IGS, DMD - N/N
Genetický profil: vypracován
(vzorek - krev, zkoumala Genomia s r.o.)
Zkoušky: ZZO, BH-VT
Mladý, krevně velmi nadějný pejsek. ... na tohoto pejska jsme čekali hodně dlouho. Pohodář každým coulem, velmi kontaktní, kamarádský, neagresivní, přitom povaha a drive vhodný pro psí sporty ... Jeho dědou z otcovy strany je Multi Ch Elaeth Finders Keeprs, kterého otcem je Ch Simaro Cold As Ice. Matkou z otcovy strany je Soft As A Cold Dei Rovi Fioriti sestra velice známého a velmi kvalitního psa Ch Sherlock Holmes Dei Rovi Fioriti, kde otcem je Multi Ch Simaro Dressed In Black. Z matčiny strany je pak jeho děda Multi Ch Lucky for You Broadway. Věříme, že po splnění zdravotních testů se stane obrovským přínosem do našeho chovu ...
Výstavy:

Turner-Locheil Heather (UK) - Posouzení psa (překlad): mužská hlava, dobře vyvinuté uši, dobře regulovaná přední a zadní část, dobrý pohyb, ocas trochu jasný
| Datum konání | Druh výstavy a místo | Třída | Rozhodčí | Ocenění | 
| 18.10. | Klubová výstava Mladá Boleslav | otevřená | Turner-Locheil Heather (UK) | V4 | 
| 4.10. | MVP České Budějovice | otevřená | Muzslai Ildikó (HU) | V1, CAC | 
| 23.8. | MVP Mladá Boleslav | otevřená | A. Grygarová (CZ) | V2, res. CAC | 
| 2.8. | Klubová výst. Březí | otevřená | Vojtek (SK) | V | 
| 19.7. | Národní výstava Mladá Boleslav | vítězů | Renata Cepková (CZ) | V2, res. CAC | 
| 21.6. | INTERCANIS BRNO | šampionů | Gabriela Ridarčíková (SK) | V3 | 
| 7.6. | Krajská výstava Zbraslav u Brrna | vítězů | Mroslav Václavík (CZ) | V1, VT, KV | 
| 1.5. | Oblastní výstava Jaroměř u Jevíčka | otevřená | Anna Dzidt (PL) | V1, VTO | 
| 11.4. | National Winner show Brno | otevřená | Milan Krinke (CZ) | V3 | 
| 10.4. | Evropská výstava psů - Brno | otevřená | Muller Barbara (CHE) | V | 
| 16.2. | DUOCACIB Brno | otevřená | Kristína Vaníčková (CZ) | V1, CAC, CACIB, BOB | 
| 15.2. | DUOCACIB Brno | otevřená | Nymann Gunnar (DK) | V2, res CAC | 
| 11.1.2025 | Národní výstava Brno | otevřená | Petra Márová (CZ) | V2,res. CAC | 
| 7.12. | Národní výstava Brno - Vánočka | otevřená | Milan Plundra (CZ) | V2, res. CAC | 
| 1.12. | TroCACIB Praha | otevřená | Boris Cavillac (Fr) | V4 | 
| 30.11. | TrioCACIB Praha | otevřená | E. Patsy Hollings (UK) | V3 | 
| 19.10. | Klubová KCHMPP Mladá Boleslav | otevřená | Bilsheim Heike (D) | V1, CAC | 
| 12.10. | ISD České Budějovice | mezitřída | Milan Krinke (CZ) | V1, CAC, res.CACIB | 
| 29.9. | Krajská výstava Jindřichův hradec | otevřená | V2 | |
| 25.8. | Krajská výstava Zbraslav u Brna | mezitřída | Lad. Frnčo CZ | V1, VM | 
| 17.8. | Interdog Bohemia Mladá Boleslav | mezitřída | Olga Dolejší (CZ) | V2, res. CAC | 
| 3.8. | Klubová Březí u Mikulova | mezitřída | Mgr. Jana Janek (SK) | V | 
| 2.3.2024 | Krajská výstava Lysá nad Labem | mezitřída | Kukla Ladislav (Cz) | V | 
| * * * | Splněn | Šampion | Moldavie | * * * | 
| 18.2. | IDS CACIB FCI Orhei, Moldavie | třída otevřená | Tonkson-Koit Helen | V1, CAC, CACIB, BOS | 
| 17.2 | NDS CAC-MDA Orhei, Moldavie | třída otevřená | Patsula Lyudila | V1, CAC, BOB | 
| 16.2.2024 | IDS CACIB FCI Orhei, Moldavie | třída otevřená | Munten Petru | V1, CAC, CACIB, BOB | 
3x CAC CZ, 4x res. CAC CZ,
1x res. CACIB, 1x CACIB, BOB
3x CAC Moldavie, 2x BOB Moldavie,
BOS Moldavie, 2x CACIB
Krajský vítěz
Pedigree:


Rodiče Manetic Gaze Dei Rovi Fioriti (Otce Jackie Chana)

